 
			GRÖSSENTABELLE
Cargohosen und Cargo Shorts
So messen Sie Ihre Cargohosen und Cargoshorts.
Legen Sie Ihre Lieblingsshorts oder -hosen, die Ihnen gut passen, flach auf einen Tisch. Vergleichen Sie Ihre Maße mit unseren, die Sie über die nachstehenden Anweisungen finden.
A Taille (Waist)
Messen Sie den Abstand von einer Seite des Hosenbunds zur anderen. Multiplizieren Sie diese Zahl mit zwei.
B Hüften(Hips)
Messen Sie den Abstand von einer Seite des Hosenbunds zur anderen. In einem Abstand von 3 inches oder 7,5 cm vom Schritt. Multiplizieren Sie diese Zahl mit zwei.
C Schrittlänge (Inseam)
Messen Sie die Länge der Beininnenseite vom Po bis zum Schritt.
D OAußennaht (Outseam)
Messen Sie von der Oberkante des Hosenbunds bis zum unteren Ende der Hose.
E Zwickel (Crotch)
Messen Sie von der Naht in der Mitte des Hosenschrittes bis zur Oberkante des vorderen Hosenbundes.
Laden Sie ein PDF unserer Größentabelle herunter
 
			| Ankle Busters | Small (CM) | Small (Inch) | Medium (CM) | Medium (Inch) | Large (CM) | Large (Inch) | X-Large (CM) | X-Large (Inch) | |
| A | WAIST | 84 | 33 | 90 | 35 | 94 | 37 | 97 | 38 | 
| B | HIPS | 115 | 45 | 120 | 47 | 123 | 48 | 128 | 50 | 
| C | INSEAM | 80 | 31 | 80.5 | 32 | 83 | 33 | 83.5 | 33 | 
| D | OUTSEAM | 108 | 43 | 109 | 43 | 112 | 44 | 115 | 45 | 
| E | CROTCH | 28 | 11 | 29 | 11 | 30 | 12 | 31 | 12 | 
| Board Pants | Small (CM) | Small (Inch) | Medium (CM) | Medium (Inch) | Large (CM) | Large (Inch) | X-Large (CM) | X-Large (Inch) | |
| A | WAIST | 80 | 31 | 86 | 34 | 90 | 35 | 96 | 38 | 
| B | HIPS | 106 | 42 | 110 | 43 | 114 | 45 | 119 | 47 | 
| C | INSEAM | 80.5 | 32 | 81 | 32 | 80 | 31 | 80 | 31 | 
| D | OUTSEAM | 107 | 42 | 107.5 | 42 | 108 | 43 | 109.5 | 43 | 
| E | CROTCH | 27 | 11 | 28 | 11 | 29 | 11 | 30 | 12 | 
| Comfy Combats | Small (CM) | Small (Inch) | Medium (CM) | Medium (Inch) | Large (CM) | Large (Inch) | X-Large (CM) | X-Large (Inch) | |
| A | WAIST | 83 | 33 | 88 | 35 | 96 | 38 | 100 | 39 | 
| B | HIPS | 110 | 43 | 116 | 46 | 126 | 50 | 128 | 50 | 
| C | INSEAM | 78 | 31 | 78 | 31 | 79 | 31 | 80 | 31 | 
| D | OUTSEAM | 108.5 | 43 | 111 | 44 | 113 | 44 | 113 | 44 | 
| E | CROTCH | 31 | 12 | 32 | 13 | 33 | 13 | 34 | 13 | 
| Cruisers | Small (CM) | Small (Inch) | Medium (CM) | Medium (Inch) | Large (CM) | Large (Inch) | X-Large (CM) | X-Large (Inch) | |
| A | WAIST | 86 | 34 | 92 | 36 | 96 | 38 | 104 | 41 | 
| B | HIPS | 114 | 45 | 118 | 46 | 124 | 49 | 134 | 53 | 
| C | INSEAM | 35 | 14 | 35 | 14 | 35 | 14 | 35 | 14 | 
| D | OUTSEAM | 60 | 24 | 62 | 24 | 64 | 25 | 64 | 25 | 
| E | CROTCH | 28 | 11 | 29 | 11 | 30 | 12 | 31 | 12 | 
| Cruisers Plus Size | 2XL (CM) | 2XL (Inch) | 3XL (CM) | 3XL (Inch) | 4XL (CM) | 4XL (Inch) | 5XL (CM) | 5XL (Inch) | |
| A | WAIST | 112 | 44 | 114 | 45 | 118 | 46 | 126 | 50 | 
| B | HIPS | 140 | 55 | 142 | 56 | 146 | 57 | 154 | 61 | 
| C | INSEAM | 35.5 | 14 | 37 | 15 | 37 | 15 | 38 | 15 | 
| D | OUTSEAM | 67 | 26 | 66 | 26 | 68 | 27 | 69 | 27 | 
| E | CROTCH | 33 | 13 | 34 | 13 | 35 | 14 | 36 | 14 | 
| Cyclones | Small (CM) | Small (Inch) | Medium (CM) | Medium (Inch) | Large (CM) | Large (Inch) | X-Large (CM) | X-Large (Inch) | |
| A | WAIST | 78 | 31 | 84 | 33 | 90 | 35 | 94 | 37 | 
| B | HIPS | 116 | 46 | 120 | 47 | 123 | 48 | 128 | 50 | 
| C | INSEAM | 31 | 12 | 31.5 | 12 | 31.5 | 12 | 31.5 | 12 | 
| D | OUTSEAM | 56 | 22 | 56 | 22 | 56.5 | 22 | 57 | 22 | 
| E | CROTCH | 28 | 11 | 29 | 11 | 30 | 12 | 31 | 12 | 
| Dual Featherweights | Small (CM) | Small (Inch) | Medium (CM) | Medium (Inch) | Large (CM) | Large (Inch) | X-Large (CM) | X-Large (Inch) | |
| A | WAIST | 84 | 33 | 90 | 35 | 96 | 38 | 102 | 40 | 
| B | HIPS | 104 | 41 | 110 | 43 | 116 | 46 | 122 | 48 | 
| C | INSEAM | 26 | 10 | 26.5 | 10 | 27.5 | 11 | 28 | 11 | 
| D | OUTSEAM | 51 | 20 | 52 | 20 | 53 | 21 | 55 | 22 | 
| E | CROTCH | 27 | 11 | 28 | 11 | 29 | 11 | 30 | 12 | 
| Featherweights | Small (CM) | Small (Inch) | Medium (CM) | Medium (Inch) | Large (CM) | Large (Inch) | X-Large (CM) | X-Large (Inch) | |
| A | WAIST | 82 | 32 | 88 | 35 | 96 | 38 | 98 | 39 | 
| B | HIPS | 112 | 44 | 114 | 45 | 122 | 48 | 126 | 50 | 
| C | INSEAM | 28 | 11 | 29 | 11 | 30 | 12 | 31 | 12 | 
| D | OUTSEAM | 50 | 20 | 52 | 20 | 54 | 21 | 56 | 22 | 
| E | CROTCH | 26 | 10 | 27 | 11 | 28 | 11 | 29 | 11 | 
| Heavy Outdoors | Small (CM) | Small (Inch) | Medium (CM) | Medium (Inch) | Large (CM) | Large (Inch) | X-Large (CM) | X-Large (Inch) | |
| A | WAIST | 82 | 32 | 86 | 34 | 92 | 36 | 94 | 37 | 
| B | HIPS | 110 | 43 | 112 | 44 | 116 | 46 | 120 | 47 | 
| C | INSEAM | 82 | 32 | 83 | 33 | 84.5 | 33 | 84.5 | 33 | 
| D | OUTSEAM | 104 | 41 | 108 | 43 | 108 | 43 | 108 | 43 | 
| E | CROTCH | 25 | 10 | 26 | 10 | 27 | 11 | 28 | 11 | 
| Originals | Small (CM) | Small (Inch) | Medium (CM) | Medium (Inch) | Large (CM) | Large (Inch) | X-Large (CM) | X-Large (Inch) | |
| A | WAIST | 82 | 32 | 86 | 34 | 94 | 37 | 100 | 39 | 
| B | HIPS | 108 | 43 | 118 | 46 | 126 | 50 | 128 | 50 | 
| C | INSEAM | 31 | 12 | 31 | 12 | 32 | 13 | 32 | 13 | 
| D | OUTSEAM | 62 | 24 | 62 | 24 | 64 | 25 | 64 | 25 | 
| E | CROTCH | 31 | 12 | 32 | 13 | 33 | 13 | 34 | 13 | 
| Outdoor Lightweights | Small (CM) | Small (Inch) | Medium (CM) | Medium (Inch) | Large (CM) | Large (Inch) | X-Large (CM) | X-Large (Inch) | |
| A | WAIST | 81 | 32 | 89 | 35 | 94 | 37 | 100 | 39 | 
| B | HIPS | 106 | 42 | 109 | 43 | 114 | 45 | 119 | 47 | 
| C | INSEAM | 77 | 30 | 77.5 | 31 | 80 | 31 | 80 | 31 | 
| D | OUTSEAM | 100 | 39 | 100 | 39 | 104 | 41 | 104 | 41 | 
| E | CROTCH | 26 | 10 | 27 | 11 | 28 | 11 | 29 | 11 | 
| Shortcuts | Small (CM) | Small (Inch) | Medium (CM) | Medium (Inch) | Large (CM) | Large (Inch) | X-Large (CM) | X-Large (Inch) | |
| A | WAIST | 84 | 33 | 86 | 34 | 92 | 36 | 96 | 38 | 
| B | HIPS | 112 | 44 | 114 | 45 | 120 | 47 | 124 | 49 | 
| C | INSEAM | 25 | 10 | 25 | 10 | 26 | 10 | 26 | 10 | 
| D | OUTSEAM | 49 | 19 | 49.5 | 19 | 50.5 | 20 | 52 | 20 | 
| E | CROTCH | 25 | 10 | 26 | 10 | 27 | 11 | 28 | 11 | 
| Stiched Combats | Small (CM) | Small (Inch) | Medium (CM) | Medium (Inch) | Large (CM) | Large (Inch) | X-Large (CM) | X-Large (Inch) | |
| A | WAIST | 80 | 31 | 86 | 34 | 90 | 35 | 96 | 38 | 
| B | HIPS | 108 | 43 | 116 | 46 | 120 | 47 | 124 | 49 | 
| C | INSEAM | 86 | 34 | 85 | 33 | 88 | 35 | 88.5 | 35 | 
| D | OUTSEAM | 111 | 44 | 111.5 | 44 | 117 | 46 | 118 | 46 | 
| E | CROTCH | 28 | 11 | 29 | 11 | 30 | 12 | 31 | 12 | 
 
			





